型号 | LP380-9L |
规格 | |
裸机事业总重量(kg) | 38102 |
铲斗存储空间(m³) | 1.70-1.91 |
动臂宽度(mm)4602 | 6052 |
斗杆尺寸(mm) | 2902 |
性能 | |
旋转气缸时间(rpm) | 8.4 |
运行速率(Km/h) | 2.8-5.0 |
铲斗挖掘出力(KN) | 254.8 |
斗杆搜集机力(KN) | 202 |
发动机 | |
启因素款式 1 | DoosanDE12 |
工作功率工作功率(Kw/rpm) | 202/1800 |
汽车发驱动力型号规格2 | Isuzu6HK1 |
额定负载公率(Kw/rpm) | 212/1800 |
蒸发行为 | 水冷散热器 |
液压系统 | |
主泵内型 | 全局变量径向注塞泵泵 |
主泵明显热度(L/min) | 2*284 |
主溢出因素压强(Mpa) | 27.9/34.3 |
走动时液压系统回路开关(Mpa) | 34.4 |
转臂油压机电路开关(Mpa) | 29.5 |
主体尺寸 | |
货物运输总时间(mm) | 11382 |
搬家总长宽比(mm) | 3352 |
车辆总髙度(mm) | 3722 |
驾驶者室全高(mm) | 3202 |
配重离地面齿隙(mm) | 1252 |
履带总粗度(mm) | 4977 |
履带板宽(mm) | 600 |
履带总横向(mm) | 4052 |
履带轨距(mm) | 2752 |
不大距地开距(mm) | 547 |
后面回升弧长(mm) | 3532 |
作业范围 | |
最好开发利用曲率半径(mm) | 10847 |
停止设备运转面最大的开掘机半经(mm) | 10637 |
最大的开采机深层次(mm) | 7137 |
上限搜寻机程度(mm) | 10102 |
大卸载掉的高度(mm) | 7182 |
主要向下深入装载机深度.(mm) | 3812 |