型号 | LP300-9L |
规格 | |
整个机器上班单重(kg) | 29600 |
铲斗电容量(m³) | 0.63-1.75 |
动臂总长(mm)4602 | 6245 |
斗杆长宽高(mm) | 2500 |
性能 | |
旋转时间(rpm) | 10.1 |
行驶流速(Km/h) | 3.0-5.0 |
铲斗开发力(KN) | 188/199.9 |
斗杆搜集机力(KN) | 155.8/164.6 |
发动机 | |
打着机机型 1 | DoosanDE08 |
額定耗油率(Kw/rpm) | 147/1900 |
打火机具体型号2 | Isuzu6HK1 |
稳定电功率(Kw/rpm) | 190/1900 |
制冷模式 | 散热 |
液压系统 | |
主泵型号 | 因素支承液压泵泵 |
主泵最多视频流量(L/min) | 2*246 |
主鱼缸底滤控制负荷(Mpa) | 27.9/34.3 |
走路手动液压二次回路(Mpa) | 32.5 |
倾动液压油泵控制回路(Mpa) | 27.9 |
先导泵热度(L/min) | 28.5 |
主体尺寸 | |
车辆总大小(mm) | 10620 |
车辆运输总净宽(mm) | 3200 |
运输配送总高速(mm) | 3365 |
司机室全高(mm) | 3065 |
开车:宽度(mm) | 2960 |
配重距地空隙(mm) | 1175 |
履带接地系统的长度(mm) | 4010 |
履带总总长(mm) | 4010 |
履带板大小(mm) | 600 |
履带总净宽(mm) | 3200 |
履带轨距(mm) | 2600 |
最低最小离地空闲时间空闲时间(mm) | 500 |
web后台转回回转半径(mm) | 3200 |
作业范围 | |
较大挖掘出表面积(mm) | 10155 |
断电面更大发现机圆弧(mm) | 9950 |
最多挖矿机深度.(mm) | 6275 |
主要洞察机极度(mm) | 9985 |
最大化删除高(mm) | 6960 |
最大化向下分析机深入(mm) | 5370 |
大开采机广度(2.5m)(mm) | 6505 |