MODEL | LP225-9L |
规格 | |
整套装置克重(kg) | 21500 |
挖斗容积(m³) | 0..5-1.28 |
动臂长宽(mm)4602 | 5700 |
斗杆时间(mm) | 2900 |
性能 | |
倒转极限速度(rpm) | 12.4 |
走在快慢(Km/h) | 3.1-4.5 |
铲斗发现力(KN) | 136.2 |
斗杆深挖机力(KN) | 97 |
发动机 | |
打着机规格 | DooSan DE08 |
额定容量瓦数(Kw/rpm) | 110/1950 |
待冷却手段 | water cooling |
液压系统 | |
主泵型 | 变量值轴上注塞泵泵 |
主泵极限国内流量(L/min) | 2*355 |
主体尺寸 | |
运输车总总长度(mm) | 9510 |
运输管理总长宽(mm) | 2990 |
运输物流总高(mm) | 3030 |
驾驶技术室全高(mm) | 3000 |
手机配置离地面厚度(mm) | 1105 |
履带总段长度(mm) | 4440 |
履带板间距(mm) | 600 |
履带总屏幕宽度匹配(mm) | 3645 |
履带离(mm) | 2390 |
最高离地面孔径(mm) | 480 |
后台开发换向倾斜角(mm) | 2750 |
工作范围 | |
较大搜集整理曲率半径(2.5m)(mm) | 6445 |
最高向下深入装载机深浅(mm) | 6045 |
最高删除的高度(mm) | 6810 |
非常大用心挖土机较高(mm) | 9660 |
很大搜集整理机的深度(mm) | 6630 |
较大 深入挖掘球半径(mm) | 9735 |